Јавне чесме
РЕЗУЛАТИ ИЗВЕШТАЈА ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА О ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ СА АРТЕСКИХ ЧЕСМИ
| Бунар број | Место | Адреса / локација | Идентификациони број | Датум извештаја | Исправност воде за пиће |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Сремска Митровица | Ул. Николе Тесле | 5084/25 | 19.12.2025. | да |
| 26 | Сремска Митровица | Блок Б (код самопослуге, МЗ) | 5078/25 | 19.12.2025. | да |
| 27 | Сремска Митровица | Ул.Радиначки пут | 5079/25 | 19.12.2025. | да |
| 28 | Сремска Митровица | МЗ "Слободан Бајић-Паја" | |||
| 29 | Сремска Митровица | Ул. Милоша Обилића | 5080/25 | 19.12.2025. | не* |
| 30 | Сремска Митровица | Црвена чесма I Економска школа | 5049/25 | 9.12.2025. | да |
| 71 | Сремска Митровица | Црвена чесма II – пекара “Либертас” | |||
| 37 | Сремска Митровица | Мала црква | 5081/25 | 14.12.2025. | не* |
| 38 | Сремска Митровица | Ресторан “Риболовац” | 5082/25 | 19.12.2025. | да |
| 39 | Сремска Митровица | Ул. Паланка | |||
| 40 | Сремска Митровица | код Спортског центра "Пинки" | 5052/25 | 19.12.2025. | да |
| 41 | Сремска Митровица | Насеље Матије Хуђи | 5051/25 | 19.12.2025. | да |
| 42 | Сремска Митровица | Ул. Стари шор (код СДК ) | |||
| 43 | Сремска Митровица | код Дома војске | 5050/25 | 19.12.2025. | да |
| 44 | Сремска Митровица | код “Партизана” | 5083/25 | 19.12.2025. | да |
| 45 | Сремска Митровица | код СУП-а | |||
| 46 | Сремска Митровица | код Железничке станице | 5058/25 | 19.12.2025. | не* |
| 47 | Сремска Митровица | Ул. Петра Прерадовића | 5053/25 | 19.12.2025. | да |
| 70 | Сремска Митровица | Ул. Нови Шор | 5077/25 | 19.12.2025. | да |
| 72 | Сремска Митровица | угао улица Паланка и Кузминска | |||
| 31 | Лаћарак | Ул. Триве Витасовића | 5152/25 | 15.12.2025. | да |
| 32 | Лаћарак | Ул. 1.Новембар 124 | 5153/25 | 15.12.2025. | да |
| 33 | Лаћарак | центар | 5154/25 | 15.12.2025. | не* |
| 34 | Лаћарак | Ул. Сремска 69 | 5155/25 | 15.12.2025. | да |
| 35 | Лаћарак | Ул. 1.Новембра 344 | 5156/25 | 15.12.2025. | да |
| 36 | Лаћарак | Ул. Ниска 72 | 5157/25 | 15.12.2025. | да |
| 66 | Лаћарак | Ул. Школска 129 | 5158/25 | 15.12.2025. | да |
| 50 | Мартинци | Ул. Савска 81 | 5208/25 | 17.12.2025. | не* |
| 51 | Мартинци | Ул. Савска – центар | 5207/25 | 17.12.2025. | да |
| 52 | Мартинци | код Железничке станице | |||
| 53 | Мартинци | Ул. Змај Јовина (центар II) | 5209/25 | 17.12.2025. | да |
| 54 | Мартинци | Ул. Партизанска (излаз из села) | 5210/25 | 12/17/2025 | не* |
| 55 | Кузмин | Ул. Николе Радојчића | 5094/25 | 19.12.2025. | не |
| 56 | Кузмин | центар код Дома културе | |||
| 57 | Кузмин | угао улица Савска и Устаничка | 5095/25 | 19.12.2025. | не* |
| 58 | Кузмин | на скретању за пут ка Шиду | 5097/25 | 19.12.2025. | не* |
| 59 | Кузмин | центар | 5098/25 | 19.12.2025. | да |
| 60 | Кузмин | Ул. Вука Караџића 130 | 5096/25 | 19.12.2025. | да |
| 65 | Босут | центар | |||
| 61 | Сремска Рача | гранични прелаз | |||
| 62 | Сремска Рача | Ул. Војвођанска 42 | 5175/25 | 23.12.2025. | не |
| 63 | Сремска Рача | центар | |||
| 49 | Шашинци | центар | |||
| 67 | Шашинци | Ул. Саве Зделара 66 | |||
| 68 | Шашинци | Ул. Гробљанска 58 | |||
| 69 | Шашинци | Ул. Светозара Милетића 73 | |||
| 64 | Jaрак | излаз из села према Шапцу | |||
| 48 | Велики Радинци | код основне школе | |||
| 1 | Мачванска Митровица | центар | 5003/25 | 4.12.2025. | не |
| 20 | Мачванска Митровица | Ул. Радничка | 5002/25 | 4.12.2025. | не* |
| 21 | Мачванска Митровица | ул. Војводе Мишића – Криваја | 5001/25 | 4.12.2025. | не* |
| 22 | Мачванска Митровица | код самопослуге | 5004/25 | 4.12.2025. | да |
| 23 | Мачванска Митровица | код Бродоградилишта | 5006/25 | 4.12.2025. | да |
| 24 | Мачванска Митровица | Ул. Савска | 5005/25 | 4.12.2025. | да |
| 16 | Салаш Ноћајски | Ул. Д.Радосављевића 12 | 5011/25 | 4.12.2025. | да |
| 17 | Салаш Ноћајски | Ул. Д.Достанића 5 | 5012/25 | 4.12.2025. | да |
| 18 | Салаш Ноћајски | код цркве | |||
| 19 | Салаш Ноћајски | Ул. Стојана Чупића | 5013/25 | 4.12.2025. | не* |
| 12 | Ноћај | код млина | 5007/25 | 4.12.2025. | не |
| 13 | Ноћај | код школе | 5008/25 | 4.12.2025. | не* |
| 14 | Ноћај | код аброноше | 5009/25 | 4.12.2025. | не* |
| 15 | Ноћај | на путу за Сремску Митровицу | 5010/25 | 4.12.2025. | не* |
| 7 | Равње | Ул. Зеке Буљубаше | 4913/25 | 1.12. | да |
| 8 | Равње | код гробља(на путу за Црну бару) | 4914/25 | 1.12.2025. | да |
| 9 | Равње | Ул. Хајдук Станка | 4915/25 | 1.12.2025. | не* |
| 10 | Равње | код школе | 4916/25 | 1.12.2025. | не |
| 11 | Раденковић | код школе | 4917/25 | 1.12.2025. | да |
| 2 | Засавица II | Ул. Александра Марковића 126 | 4909/25 | 1.12.2025. | да |
| 3 | Засавица II | центар код школе | 4910/25 | 1.12.2025. | да |
| 4 | Засавица II | Ул. Александра Марковића 49 | |||
| 5 | Засавица I | Остојића сокак | 4912/25 | 1.12.2025. | да |
| 6 | Засавица I | код Поште |
*вредност појединих параметара је изнад дозвољених,али не утичу негативно на здравље људи
