Јавне чесме
РЕЗУЛАТИ ИЗВЕШТАЈА ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА О ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ СА АРТЕСКИХ ЧЕСМИ
| Бунар број | Место | Адреса / локација | Идентификациони број | Датум извештаја | Исправност воде за пиће |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Сремска Митровица | Ул. Николе Тесле | 2781 | 7/6/2026 | да |
| 26 | Сремска Митровица | Блок Б (код самопослуге, МЗ) | 2780 | 6.7.2026. | да |
| 27 | Сремска Митровица | Ул.Радиначки пут | 2782 | 6.7.2026. | да |
| 28 | Сремска Митровица | МЗ "Слободан Бајић-Паја" | нема воде | ||
| 29 | Сремска Митровица | Ул. Милоша Обилића | нема воде | ||
| 30 | Сремска Митровица | Црвена чесма I Економска школа | 2783 | 13.7.2026. | да |
| 71 | Сремска Митровица | Црвена чесма II – пекара “Либертас” | нема воде | ||
| 37 | Сремска Митровица | Мала црква | 2784 | 13.7.2026. | да |
| 38 | Сремска Митровица | Ресторан “Риболовац” | 2785 | 6.7.2026. | да |
| 39 | Сремска Митровица | Ул. Паланка | нема воде | ||
| 40 | Сремска Митровица | код Спортског центра "Пинки" | нема воде | ||
| 41 | Сремска Митровица | Насеље Матије Хуђи | нема воде | ||
| 42 | Сремска Митровица | Ул. Стари шор (код СДК ) | нема воде | ||
| 43 | Сремска Митровица | код Дома војске | 2779 | 6.7.2026. | да |
| 44 | Сремска Митровица | код “Партизана” | 2786 | 6.7.2026. | да |
| 45 | Сремска Митровица | код СУП-а | нема воде | ||
| 46 | Сремска Митровица | код Железничке станице | нема воде | ||
| 47 | Сремска Митровица | Ул. Петра Прерадовића | 2778 | 6.7.2026. | да |
| 70 | Сремска Митровица | Ул. Нови Шор | 2777 | 6.7.2026. | да |
| 72 | Сремска Митровица | угао улица Паланка и Кузминска | нема воде | ||
| 31 | Лаћарак | Ул. Триве Витасовића | 3035 | 28.7.2026. | да |
| 32 | Лаћарак | Ул. 1.Новембар 124 | 3036 | 28.7.2026. | да |
| 33 | Лаћарак | центар | 3037 | 28.7.2026. | да |
| 34 | Лаћарак | Ул. Сремска 69 | нема воде | ||
| 35 | Лаћарак | Ул. 1.Новембра 344 | 3038 | 28.7. | да |
| 36 | Лаћарак | Ул. Ниска 72 | 3039 | 28.7.2026. | да |
| 66 | Лаћарак | Ул. Школска 129 | 3040 | 28.7.2026. | да |
| 50 | Мартинци | Ул. Савска 81 | 2809 | 7.7.2026. | да |
| 51 | Мартинци | Ул. Савска – центар | 2808 | 7.7.2026. | да |
| 52 | Мартинци | код Железничке станице | нема воде | ||
| 53 | Мартинци | Ул. Змај Јовина (центар II) | 2807 | 7.7.2026. | да |
| 54 | Мартинци | Ул. Партизанска (излаз из села) | 2806 | 7.7.2026. | да* |
| 55 | Кузмин | Ул. Николе Радојчића | 2805 | 7/7/2026 | не |
| 56 | Кузмин | центар код Дома културе | нема воде | ||
| 57 | Кузмин | угао улица Савска и Устаничка | 2804 | 7.7.2026. | да* |
| 58 | Кузмин | на скретању за пут ка Шиду | 2802 | 7.7.2026. | да* |
| 59 | Кузмин | центар | 2801 | 7.7.2026. | да |
| 60 | Кузмин | Ул. Вука Караџића 130 | 2803 | 7.7.2026. | да |
| 65 | Босут | центар | нема воде | ||
| 61 | Сремска Рача | гранични прелаз | нема воде | ||
| 62 | Сремска Рача | Ул. Војвођанска 42 | 2443 | 15.6.2026. | не |
| 63 | Сремска Рача | центар | нема воде | ||
| 49 | Шашинци | центар | нема воде | ||
| 67 | Шашинци | Ул. Саве Зделара 66 | нема воде | ||
| 68 | Шашинци | Ул. Гробљанска 58 | нема воде | ||
| 69 | Шашинци | Ул. Светозара Милетића 73 | нема воде | ||
| 64 | Jaрак | излаз из села према Шапцу | нема воде | ||
| 48 | Велики Радинци | код основне школе | 2474 | 16.6.2026. | да |
| 1 | Мачванска Митровица | центар | 3772 | 4.9.2026. | не |
| 20 | Мачванска Митровица | Ул. Радничка | 2490 | 17.6.2026. | да |
| 21 | Мачванска Митровица | ул. Војводе Мишића – Криваја | 2489 | 17.6.2026. | да |
| 22 | Мачванска Митровица | код самопослуге | 2496 | 17.6.2026. | да |
| 23 | Мачванска Митровица | код Бродоградилишта | 2494 | 17.6.2026. | да |
| 24 | Мачванска Митровица | Ул. Савска | 2493 | 17.6.2026. | да |
| 16 | Салаш Ноћајски | Ул. Д.Радосављевића 12 | 2496 | 17.6.2026. | не |
| 17 | Салаш Ноћајски | Ул. Д.Достанића 5 | 2495 | 17.6.2026. | да |
| 18 | Салаш Ноћајски | код цркве | нема воде | ||
| 19 | Салаш Ноћајски | Ул. Стојана Чупића | 2497 | 17.6.21026. | да* |
| 12 | Ноћај | код млина | 2186 | 1.6.2026. | не |
| 13 | Ноћај | код школе | 2187 | 1.6.2026. | да |
| 14 | Ноћај | код аброноше | 2188 | 1.6.2026. | да |
| 15 | Ноћај | на путу за Сремску Митровицу | 2189 | 1.6..2026. | да* |
| 7 | Равње | Ул. Зеке Буљубаше | 2181 | 1.6.2026. | не |
| 8 | Равње | код гробља(на путу за Црну бару) | 2182 | 1.6.2026. | да |
| 9 | Равње | Ул. Хајдук Станка | 2183 | 1.6.2026. | да* |
| 10 | Равње | код школе | 2184 | 1.6.2026. | да |
| 11 | Раденковић | код школе | 2185 | 1.6.2026. | да |
| 2 | Засавица II | Ул. Александра Марковића 126 | 2177 | 1.6.2026. | да |
| 3 | Засавица II | центар код школе | 2178 | 1.6.2026. | да |
| 4 | Засавица II | Ул. Александра Марковића 49 | 2179 | 1.6.2026. | да |
| 5 | Засавица I | Остојића сокак | 2180 | 1.6.2026. | да |
| 6 | Засавица I | код Поште | нема воде |
*вредност појединих параметара је изнад дозвољених,али не утичу негативно на здравље људи
