Јавне чесме
РЕЗУЛАТИ ИЗВЕШТАЈА ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА О ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ СА АРТЕСКИХ ЧЕСМИ
| Бунар број | Место | Адреса / локација | Идентификациони број | Датум извештаја | Исправност воде за пиће |
|---|---|---|---|---|---|
| Бунар број | Место | Адреса / локација | Идентификациони број | Датум извештаја | Исправност воде за пиће |
| 25 | Сремска Митровица | Ул. Николе Тесле | 3971/25 | 29.9.2025. | да |
| 26 | Сремска Митровица | Блок Б (код самопослуге, МЗ) | 3970/25 | 9/29/2025 | да |
| 27 | Сремска Митровица | Ул.Радиначки пут | 4018/25 | 1.10.2025. | да |
| 28 | Сремска Митровица | МЗ "Слободан Бајић-Паја" | |||
| 29 | Сремска Митровица | Ул. Милоша Обилића | 3976/25 | 29.9.2025. | не* |
| 30 | Сремска Митровица | Црвена чесма I Економска школа | 3967/25 | 29.9.2025. | да |
| 71 | Сремска Митровица | Црвена чесма II – пекара “Либертас” | |||
| 37 | Сремска Митровица | Мала црква | 3968/25 | 29.9.2025. | не* |
| 38 | Сремска Митровица | Ресторан “Риболовац” | 3969/25 | 29.9.2025. | да |
| 39 | Сремска Митровица | Ул. Паланка | |||
| 40 | Сремска Митровица | код Спортског центра "Пинки" | 3130/25 | 15.8.2025. | да |
| 41 | Сремска Митровица | Насеље Матије Хуђи | 3973/25 | 29.9.2025. | да |
| 42 | Сремска Митровица | Ул. Стари шор (код СДК ) | |||
| 43 | Сремска Митровица | код Дома војске | 3974/25 | 29.9.2025. | да |
| 44 | Сремска Митровица | код “Партизана” | 4016/25 | 1.10.2025. | да |
| 45 | Сремска Митровица | код СУП-а | |||
| 46 | Сремска Митровица | код Железничке станице | 3129/25 | 15.8.2025. | не* |
| 47 | Сремска Митровица | Ул. Петра Прерадовића | 3972/25 | 29.9.2025. | да |
| 70 | Сремска Митровица | Ул. Нови Шор | 3975/25 | 29.9.2025. | да |
| 72 | Сремска Митровица | угао улица Паланка и Кузминска | |||
| 31 | Лаћарак | Ул. Триве Витасовића | 3798/25 | 18.9.2025. | да |
| 32 | Лаћарак | Ул. 1.Новембар 124 | 3797/25 | 18.9.2025. | да |
| 33 | Лаћарак | центар | 3801/25 | 18.9.2025. | не* |
| 34 | Лаћарак | Ул. Сремска 69 | 2707/25 | 18.7.2025. | да |
| 35 | Лаћарак | Ул. 1.Новембра 344 | 3802/25 | 18.9.2025. | да |
| 36 | Лаћарак | Ул. Ниска 72 | 3800/25 | 18.9.2025. | да |
| 66 | Лаћарак | Ул. Школска 129 | 3799/25 | 18.9.2025. | да |
| 50 | Мартинци | Ул. Савска 81 | 3805/25 | 18.9.2025. | да |
| 51 | Мартинци | Ул. Савска – центар | 3804/25 | 18.9.2025. | да |
| 52 | Мартинци | код Железничке станице | |||
| 53 | Мартинци | Ул. Змај Јовина (центар II) | 3806/25 | 18.9.2025. | да |
| 54 | Мартинци | Ул. Партизанска (излаз из села) | 3803/25 | 18.9.2025. | не* |
| 55 | Кузмин | Ул. Николе Радојчића | 4020/25 | 1.10.2025. | не |
| 56 | Кузмин | центар код Дома културе | |||
| 57 | Кузмин | угао улица Савска и Устаничка | 4021/25 | 9.10.2025. | не* |
| 58 | Кузмин | на скретању за пут ка Шиду | 4024/25 | 1.10.2025. | не* |
| 59 | Кузмин | центар | 4023/25 | 1.10.2025. | да |
| 60 | Кузмин | Ул. Вука Караџића 130 | 4022/25 | 1.10.2025. | да |
| 65 | Босут | центар | |||
| 61 | Сремска Рача | гранични прелаз | |||
| 62 | Сремска Рача | Ул. Војвођанска 42 | 3785/25 | 17.9.2025. | не |
| 63 | Сремска Рача | центар | |||
| 49 | Шашинци | центар | 3331/25 | 29.8.2025. | не |
| 67 | Шашинци | Ул. Саве Зделара 66 | 3332/25 | 20.8.2025. | не |
| 68 | Шашинци | Ул. Гробљанска 58 | |||
| 69 | Шашинци | Ул. Светозара Милетића 73 | |||
| 64 | Jaрак | излаз из села према Шапцу | |||
| 48 | Велики Радинци | код основне школе | 3737/25 | 16.9.2025. | да |
| 1 | Мачванска Митровица | центар | 3761/25 | 17.9.2025. | не |
| 20 | Мачванска Митровица | Ул. Радничка | 3760/25 | 17.9.2025. | не* |
| 21 | Мачванска Митровица | ул. Војводе Мишића – Криваја | 3759/25 | 17.9.2025. | да |
| 22 | Мачванска Митровица | код самопослуге | 3762/25 | 17.9.2025. | да |
| 23 | Мачванска Митровица | код Бродоградилишта | 3764/25 | 17.9.2025. | да |
| 24 | Мачванска Митровица | Ул. Савска | 3763/25 | 17.9.2025. | да |
| 16 | Салаш Ноћајски | Ул. Д.Радосављевића 12 | 3767/25 | 17.9.2025. | не* |
| 17 | Салаш Ноћајски | Ул. Д.Достанића 5 | 3766/25 | 17.9.2025. | да |
| 18 | Салаш Ноћајски | код цркве | |||
| 19 | Салаш Ноћајски | Ул. Стојана Чупића | 3765/25 | 17.9.2025. | не* |
| 12 | Ноћај | код млина | 3701/25 | 15.9.2025. | не |
| 13 | Ноћај | код школе | 3702/25 | 15.9.2025. | не* |
| 14 | Ноћај | код аброноше | 3703/25 | 15.9.2025. | да |
| 15 | Ноћај | на путу за Сремску Митровицу | 3704/25 | 15.9.2025. | не* |
| 7 | Равње | Ул. Зеке Буљубаше | 3697/25 | 15.9.2025. | не* |
| 8 | Равње | код гробља(на путу за Црну бару) | 3698/25 | 15.9.2025. | да |
| 9 | Равње | Ул. Хајдук Станка | 3699/25 | 15.9.2025. | не* |
| 10 | Равње | код школе | 3209/25 | 14.8.2025. | не |
| 11 | Раденковић | код школе | 3700/25 | 15.9.2025. | да |
| 2 | Засавица II | Ул. Александра Марковића 126 | 3693/25 | 15.9.2025. | да |
| 3 | Засавица II | центар код школе | 3694/25 | 15.9.2025. | да |
| 4 | Засавица II | Ул. Александра Марковића 49 | 3695/25 | 15.9.2025. | не* |
| 5 | Засавица I | Остојића сокак | 3696/25 | 15.9.2025. | да |
| 6 | Засавица I | код Поште |
*вредност појединих параметара је изнад дозвољених,али не утичу негативно на здравље људи
