Јавне чесме
РЕЗУЛАТИ ИЗВЕШТАЈА ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА О ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ СА АРТЕСКИХ ЧЕСМИ
| Бунар број | Место | Адреса / локација | Идентификациони број | Датум извештаја | Исправност воде за пиће |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Сремска Митровица | Ул. Николе Тесле | 860 | 4.3.2026. | да |
| 26 | Сремска Митровица | Блок Б (код самопослуге, МЗ) | 859 | 3/4/26 | да |
| 27 | Сремска Митровица | Ул.Радиначки пут | 858 | 3/4/26 | да |
| 28 | Сремска Митровица | МЗ ""Слободан Бајић-Паја"" | нема воде | ||
| 29 | Сремска Митровица | Ул. Милоша Обилића | нема воде | ||
| 30 | Сремска Митровица | Црвена чесма I Економска школа | 864 | 4.3.2026. | да |
| 71 | Сремска Митровица | Црвена чесма II – пекара “Либертас” | нема воде | ||
| 37 | Сремска Митровица | Мала црква | 866 | 4.3.2026. | да |
| 38 | Сремска Митровица | Ресторан “Риболовац” | нема воде | ||
| 39 | Сремска Митровица | Ул. Паланка | нема воде | ||
| 40 | Сремска Митровица | код Спортског центра ""Пинки"" | нема воде | ||
| 41 | Сремска Митровица | Насеље Матије Хуђи | 862 | 4.3.2026. | да |
| 42 | Сремска Митровица | Ул. Стари шор (код СДК ) | нема воде | ||
| 43 | Сремска Митровица | код Дома војске | 863 | 4.3.2026. | да |
| 44 | Сремска Митровица | код “Партизана” | нема воде | ||
| 45 | Сремска Митровица | код СУП-а | нема воде | ||
| 46 | Сремска Митровица | код Железничке станице | нема воде | ||
| 47 | Сремска Митровица | Ул. Петра Прерадовића | 861 | 4.03.2026. | да |
| 70 | Сремска Митровица | Ул. Нови Шор | 865 | 4.03.2026. | да |
| 72 | Сремска Митровица | угао улица Паланка и Кузминска | нема воде | ||
| 31 | Лаћарак | Ул. Триве Витасовића | 1140 | 19.03.2026. | да |
| 32 | Лаћарак | Ул. 1.Новембар 124 | 1141 | 19.03.2026. | да |
| 33 | Лаћарак | центар | 1142 | 19.03.2026. | да |
| 34 | Лаћарак | Ул. Сремска 69 | 1144 | 19.03.2026. | да |
| 35 | Лаћарак | Ул. 1.Новембра 344 | 1143 | 19.03.2026. | да |
| 36 | Лаћарак | Ул. Ниска 72 | 1145 | 19.03.2026. | да |
| 66 | Лаћарак | Ул. Школска 129 | 1146 | 19.03.2026. | да |
| 50 | Мартинци | Ул. Савска 81 | 1334 | 31.03.2026. | да |
| 51 | Мартинци | Ул. Савска – центар | 1335 | 31.03.2026. | да |
| 52 | Мартинци | код Железничке станице | нема воде | ||
| 53 | Мартинци | Ул. Змај Јовина (центар II) | 1336 | 31.03.2026. | да |
| 54 | Мартинци | Ул. Партизанска (излаз из села) | 1337 | 31.03.2026. | да* |
| 55 | Кузмин | Ул. Николе Радојчића | 1338 | 31.03.2026. | не |
| 56 | Кузмин | центар код Дома културе | нема воде | ||
| 57 | Кузмин | угао улица Савска и Устаничка | 1339 | 31.03.2026. | да* |
| 58 | Кузмин | на скретању за пут ка Шиду | 1342 | 31.03.2026. | да* |
| 59 | Кузмин | центар | 1341 | 31.03.2026. | да |
| 60 | Кузмин | Ул. Вука Караџића 130 | 1340 | 31.03.2026. | да |
| 65 | Босут | центар | нема воде | ||
| 61 | Сремска Рача | гранични прелаз | нема воде | ||
| 62 | Сремска Рача | Ул. Војвођанска 42 | нема воде | ||
| 63 | Сремска Рача | центар | нема воде | ||
| 49 | Шашинци | центар | нема воде | ||
| 67 | Шашинци | Ул. Саве Зделара 66 | нема воде | ||
| 68 | Шашинци | Ул. Гробљанска 58 | нема воде | ||
| 69 | Шашинци | Ул. Светозара Милетића 73 | нема воде | ||
| 64 | Jaрак | излаз из села према Шапцу | нема воде | ||
| 48 | Велики Радинци | код основне школе | 1256 | 25.03.2026. | да |
| 1 | Мачванска Митровица | центар | 1181 | 23.03.2026. | не |
| 20 | Мачванска Митровица | Ул. Радничка | 1180 | 23.03.2026. | да* |
| 21 | Мачванска Митровица | ул. Војводе Мишића – Криваја | 1179 | 23.03.2026. | да* |
| 22 | Мачванска Митровица | код самопослуге | 1182 | 23.03.2026. | да |
| 23 | Мачванска Митровица | код Бродоградилишта | 1184 | 23.03.2026. | да |
| 24 | Мачванска Митровица | Ул. Савска | 1183 | 23.03.2026. | да |
| 16 | Салаш Ноћајски | Ул. Д.Радосављевића 12 | 1187 | 23.03.2026. | не |
| 17 | Салаш Ноћајски | Ул. Д.Достанића 5 | 1186 | 23.03.2026. | да |
| 18 | Салаш Ноћајски | код цркве | нема воде | ||
| 19 | Салаш Ноћајски | Ул. Стојана Чупића | 1185 | 23.3.2026. | да* |
| 12 | Ноћај | код млина | 1188 | 23.03.2026. | не |
| 13 | Ноћај | код школе | 1189 | 23.03.2026. | да* |
| 14 | Ноћај | код аброноше | 1190 | 23.03.2026. | да |
| 15 | Ноћај | на путу за Сремску Митровицу | 1191 | 23.03.2026. | да* |
| 7 | Равње | Ул. Зеке Буљубаше | 1015 | 16.03.2026. | не |
| 8 | Равње | код гробља(на путу за Црну бару) | 1016 | 16.03.2026. | да |
| 9 | Равње | Ул. Хајдук Станка | 1017 | 16.03.2026. | да* |
| 10 | Равње | код школе | 1018 | 16.03.2026. | да |
| 11 | Раденковић | код школе | 1019 | 16.03.2026. | да |
| 2 | Засавица II | Ул. Александра Марковића 126 | 1012 | 16.03.2026. | да |
| 3 | Засавица II | центар код школе | нема воде | ||
| 4 | Засавица II | Ул. Александра Марковића 49 | 1013 | 16.03.2026. | да* |
| 5 | Засавица I | Остојића сокак | 1014 | 16.03.2026. | да |
| 6 | Засавица I | код Поште | нема воде |
*вредност појединих параметара је изнад дозвољених,али не утичу негативно на здравље људи
