Јавне чесме
РЕЗУЛАТИ ИЗВЕШТАЈА ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА О ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ СА АРТЕСКИХ ЧЕСМИ
Бунар број | Место | Адреса / локација | Идентификациони број | Датум извештаја | Исправност воде за пиће |
---|---|---|---|---|---|
25 | Сремска Митровица | Ул. Николе Тесле | 880/25 | 10.3. | да |
26 | Сремска Митровица | Блок Б (код самопослуге, МЗ) | 879/25 | 10.3. | да |
27 | Сремска Митровица | Ул.Радиначки пут | |||
28 | Сремска Митровица | МЗ "Слободан Бајић-Паја" | |||
29 | Сремска Митровица | Ул. Милоша Обилића | 876/25 | 10-Mar | не* |
30 | Сремска Митровица | Црвена чесма I Економска школа | 444/25 | 10.2. | да |
71 | Сремска Митровица | Црвена чесма II – пекара “Либертас” | |||
37 | Сремска Митровица | Мала црква | 907/25 | 11.3. | не* |
38 | Сремска Митровица | Ресторан “Риболовац” | 906/25 | 11.3. | да |
39 | Сремска Митровица | Ул. Паланка | |||
40 | Сремска Митровица | код Спортског центра "Пинки" | 910/25 | 11.3. | да |
41 | Сремска Митровица | Насеље Матије Хуђи | 443/25 | 10.2. | да |
42 | Сремска Митровица | Ул. Стари шор (код СДК ) | |||
43 | Сремска Митровица | код Дома војске | 908/25 | 11.3. | да |
44 | Сремска Митровица | код “Партизана” | 909/25 | 11.3. | да |
45 | Сремска Митровица | код СУП-а | |||
46 | Сремска Митровица | код Железничке станице | 877/25 | 10.3. | не* |
47 | Сремска Митровица | Ул. Петра Прерадовића | 881/25 | 10.3. | да |
70 | Сремска Митровица | Ул. Нови Шор | 875/25 | 10.3. | да |
72 | Сремска Митровица | угао улица Паланка и Кузминска | 882/25 | 10.3. | не* |
31 | Лаћарак | Ул. Триве Витасовића | 475/25 | 11.2. | да |
32 | Лаћарак | Ул. 1.Новембар 124 | 855/25 | 6.3. | да |
33 | Лаћарак | центар | 447/25 | 10.2. | да |
34 | Лаћарак | Ул. Сремска 69 | 857/25 | 6.3. | да |
35 | Лаћарак | Ул. 1.Новембра 344 | 480/25 | 11.2. | да |
36 | Лаћарак | Ул. Ниска 72 | 478/25 | 11.2. | да |
66 | Лаћарак | Ул. Школска 129 | 856/25 | 6.3. | да |
50 | Мартинци | Ул. Савска 81 | 482/25 | 11.2. | да |
51 | Мартинци | Ул. Савска – центар | 481/25 | 11.2. | да |
52 | Мартинци | код Железничке станице | 483/25 | 11.2. | да |
53 | Мартинци | Ул. Змај Јовина (центар II) | 484/25 | 11.2. | да |
54 | Мартинци | Ул. Партизанска (излаз из села) | 485/25 | 11.2. | не* |
55 | Кузмин | Ул. Николе Радојчића | 579/25 | 18.2. | не* |
56 | Кузмин | центар код Дома културе | |||
57 | Кузмин | угао улица Савска и Устаничка | 576/25 | 18.2. | не* |
58 | Кузмин | на скретању за пут ка Шиду | 577/25 | 18.2. | да |
59 | Кузмин | центар | 578/25 | 18.2. | не |
60 | Кузмин | Ул. Вука Караџића 130 | 580/25 | 18.2. | да |
65 | Босут | центар | |||
61 | Сремска Рача | гранични прелаз | |||
62 | Сремска Рача | Ул. Војвођанска 42 | 903/25 | 10.3. | не |
63 | Сремска Рача | центар | |||
49 | Шашинци | центар | |||
67 | Шашинци | Ул. Саве Зделара 66 | |||
68 | Шашинци | Ул. Гробљанска 58 | |||
69 | Шашинци | Ул. Светозара Милетића 73 | |||
64 | Jaрак | излаз из села према Шапцу | |||
48 | Велики Радинци | код основне школе | |||
1 | Мачванска Митровица | центар | 782/25 | 3.3. | не |
20 | Мачванска Митровица | Ул. Радничка | 781/25 | 3.3. | не* |
21 | Мачванска Митровица | ул. Војводе Мишића – Криваја | 780/25 | 3.3. | да |
22 | Мачванска Митровица | код самопослуге | 783/25 | 3.3. | да |
23 | Мачванска Митровица | код Бродоградилишта | 785/25 | 3.3. | да |
24 | Мачванска Митровица | Ул. Савска | 784/25 | 3.3. | да |
16 | Салаш Ноћајски | Ул. Д.Радосављевића 12 | 790/25 | 3.3. | не* |
17 | Салаш Ноћајски | Ул. Д.Достанића 5 | 791/25 | 3.3. | да |
18 | Салаш Ноћајски | код цркве | |||
19 | Салаш Ноћајски | Ул. Стојана Чупића | 792/25 | 3.3. | не* |
12 | Ноћај | код млина | 786/25 | 3.3. | не |
13 | Ноћај | код школе | 787/25 | 03.03. | не* |
14 | Ноћај | код аброноше | 788/25 | 3.3. | не* |
15 | Ноћај | на путу за Сремску Митровицу | 789/25 | 3.3. | не* |
7 | Равње | Ул. Зеке Буљубаше | 805/25 | 4.3. | да |
8 | Равње | код гробља(на путу за Црну бару) | 806/25 | 4.3. | да |
9 | Равње | Ул. Хајдук Станка | 807/25 | 4.3. | не* |
10 | Равње | код школе | 808/25 | 4.3. | не |
11 | Раденковић | код школе | 809/25 | 4.3. | не* |
2 | Засавица II | Ул. Александра Марковића 126 | 801/25 | 4.3. | да |
3 | Засавица II | центар код школе | 802/25 | 4.3. | да |
4 | Засавица II | Ул. Александра Марковића 49 | 803/25 | 4.3. | не* |
5 | Засавица I | Остојића сокак | 804/25 | 4.3. | не* |
6 | Засавица I | код Поште |
*вредност појединих параметара је изнад дозвољених,али не утичу негативно на здравље људи