Јавне чесме
РЕЗУЛАТИ ИЗВЕШТАЈА ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА О ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ СА АРТЕСКИХ ЧЕСМИ
Бунар број | Место | Адреса / локација | Идентификациони број | Датум извештаја | Исправност воде за пиће |
---|---|---|---|---|---|
Бунар број | Место | Адреса / локација | Идентификациони број | Датум извештаја | Исправност воде за пиће |
25 | Сремска Митровица | Ул. Николе Тесле | 2123/25 | 4.6. | да |
26 | Сремска Митровица | Блок Б (код самопослуге, МЗ) | 2124/25 | 4.6. | да |
27 | Сремска Митровица | Ул.Радиначки пут | 2125/25 | 4.6. | да |
28 | Сремска Митровица | МЗ "Слободан Бајић-Паја" | |||
29 | Сремска Митровица | Ул. Милоша Обилића | 2119/25 | 4.6. | не* |
30 | Сремска Митровица | Црвена чесма I Економска школа | 2118/25 | 4.6. | да |
71 | Сремска Митровица | Црвена чесма II – пекара “Либертас” | |||
37 | Сремска Митровица | Мала црква | 2120/25 | 4.6. | не* |
38 | Сремска Митровица | Ресторан “Риболовац” | 2714/25 | 9.7. | да |
39 | Сремска Митровица | Ул. Паланка | |||
40 | Сремска Митровица | код Спортског центра "Пинки" | 2713/25 | 9.7. | не |
41 | Сремска Митровица | Насеље Матије Хуђи | 2712/25 | 9.7. | да |
42 | Сремска Митровица | Ул. Стари шор (код СДК ) | |||
43 | Сремска Митровица | код Дома војске | 2121/25 | 4.6. | да |
44 | Сремска Митровица | код “Партизана” | 2126/25 | 4.6. | да |
45 | Сремска Митровица | код СУП-а | |||
46 | Сремска Митровица | код Железничке станице | 2711/25 | 9.7. | не |
47 | Сремска Митровица | Ул. Петра Прерадовића | 2122/25 | 4.6. | да |
70 | Сремска Митровица | Ул. Нови Шор | 2117/25 | 4.6. | да |
72 | Сремска Митровица | угао улица Паланка и Кузминска | |||
31 | Лаћарак | Ул. Триве Витасовића | 2704/25 | 9.7. | да |
32 | Лаћарак | Ул. 1.Новембар 124 | 2705/25 | 9.7. | да |
33 | Лаћарак | центар | 2706/25 | 9.7. | не* |
34 | Лаћарак | Ул. Сремска 69 | 2707/25 | 18.7. | да |
35 | Лаћарак | Ул. 1.Новембра 344 | 2710/25 | 9.7. | да |
36 | Лаћарак | Ул. Ниска 72 | 2708/25 | 9.7. | да |
66 | Лаћарак | Ул. Школска 129 | 2709/25 | 9.7. | да |
50 | Мартинци | Ул. Савска 81 | 2638/25 | 7.7. | да |
51 | Мартинци | Ул. Савска – центар | 2639/25 | 7.7. | да |
52 | Мартинци | код Железничке станице | 2640/25 | 7.7. | да |
53 | Мартинци | Ул. Змај Јовина (центар II) | 2641/25 | 7.7. | да |
54 | Мартинци | Ул. Партизанска (излаз из села) | 2642/25 | 7.7. | не* |
55 | Кузмин | Ул. Николе Радојчића | 2643/25 | 7.7. | не |
56 | Кузмин | центар код Дома културе | |||
57 | Кузмин | угао улица Савска и Устаничка | 2644/25 | 7.7. | да |
58 | Кузмин | на скретању за пут ка Шиду | 2647/25 | 7.7. | не |
59 | Кузмин | центар | 2646/25 | 7.7. | да |
60 | Кузмин | Ул. Вука Караџића 130 | 2645/25 | 7.7. | да |
65 | Босут | центар | |||
61 | Сремска Рача | гранични прелаз | |||
62 | Сремска Рача | Ул. Војвођанска 42 | 2388/25 | 23.6. | не |
63 | Сремска Рача | центар | |||
49 | Шашинци | центар | |||
67 | Шашинци | Ул. Саве Зделара 66 | |||
68 | Шашинци | Ул. Гробљанска 58 | |||
69 | Шашинци | Ул. Светозара Милетића 73 | |||
64 | Jaрак | излаз из села према Шапцу | |||
48 | Велики Радинци | код основне школе | |||
1 | Мачванска Митровица | центар | 2577/25 | 2.7. | не |
20 | Мачванска Митровица | Ул. Радничка | 2578/25 | 2.7. | да |
21 | Мачванска Митровица | ул. Војводе Мишића – Криваја | 2579/25 | 2.7. | да |
22 | Мачванска Митровица | код самопослуге | 2580/25 | 2.7. | да |
23 | Мачванска Митровица | код Бродоградилишта | 2581/25 | 2.7. | да |
24 | Мачванска Митровица | Ул. Савска | 2582/25 | 2.7. | да |
16 | Салаш Ноћајски | Ул. Д.Радосављевића 12 | 2583/25 | 2.7. | да |
17 | Салаш Ноћајски | Ул. Д.Достанића 5 | 2584/25 | 2.7. | да |
18 | Салаш Ноћајски | код цркве | |||
19 | Салаш Ноћајски | Ул. Стојана Чупића | 2585/25 | 2.7. | не* |
12 | Ноћај | код млина | 2587/25 | 2.7. | не |
13 | Ноћај | код школе | 2588/25 | 2.7. | да |
14 | Ноћај | код аброноше | 2589/25 | 2.7. | да |
15 | Ноћај | на путу за Сремску Митровицу | 2586/25 | 2.7. | не* |
7 | Равње | Ул. Зеке Буљубаше | 2180/25 | 9.6. | да |
8 | Равње | код гробља(на путу за Црну бару) | 2181/25 | 9.6. | да |
9 | Равње | Ул. Хајдук Станка | 2182/25 | 9.6. | не* |
10 | Равње | код школе | 2183/25 | 9.6. | не |
11 | Раденковић | код школе | 2184/25 | 9.6. | не* |
2 | Засавица II | Ул. Александра Марковића 126 | 2176/25 | 9.6. | да |
3 | Засавица II | центар код школе | 2177/25 | 9.6. | да |
4 | Засавица II | Ул. Александра Марковића 49 | 2178/25 | 9.6. | да |
5 | Засавица I | Остојића сокак | 2179/25 | 9.6. | да |
6 | Засавица I | код Поште |
*вредност појединих параметара је изнад дозвољених,али не утичу негативно на здравље људи